Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!
- Stationär montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung
Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken
- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Als Zubehör erhätlich: Dreieckkonsolen,Podestverlängerung,Geländerverlängerung,Stirngeländer und Ausstieg (Preis auf Anfrage)
Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | |||||||
Ausladung (m) | 0,929 | 1,068 | 1,206 | 1,345 | 1,483 | 1,761 | 1,899 | |||||||
Arbeitshöhe (m) | 2,72 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68 | 3,92 | 4,16 | |||||||
Stufenanzahl (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 |
Gewicht (kg) | 24,8 | 26,9 | 27,3 | 29,9 | 30,1 | 33,0 | 32,6 | 36,0 | 35,4 | 39,2 | 38,5 | 42,7 | 42,8 | 47,5 |
Artikel-Nr. | 1126.603 | 1128.603 | 1126.604 | 1128.604 | 1126.605 | 1128.605 | 1126.606 | 1128.606 | 1126.607 | 1128.607 | 1126.608 | 1128.608 | 1126.609 | 1128.609 |
Senkrechte Höhe (m) | 2,40 | 2,64 | 2,88 | 3,12 | 3,36 | 3,60 | 3,84 | |||||||
Ausladung (m) | 1,918 | 2,057 | 2,196 | 2,335 | 2,474 | 2,613 | 2,752 | |||||||
Arbeitshöhe (m) | 4,40 | 4,64 | 4,88 | 5,12 | 5,36 | 5,60 | 5,84 | |||||||
Stufenanzahl (m) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 |
Gesamtbreite (m) | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 | 0,73 | 0,93 |
Gewicht (kg) | 45,8 | 50,9 | 48,7 | 54,2 | 51,8 | 57,7 | 56,2 | 62,5 | 73,4 | 80,2 | 77,5 | 84,7 | 81,5 | 89,1 |
Artikel-Nr. | 1126.610 | 1128.610 | 1126.611 | 1128.611 | 1126.612 | 1128.612 | 1126.613 | 1128.613 | 1126.614 | 1128.614 | 1126.615 | 1128.615 | 1126.616 | 1128.616 |
Material | Aluminium |
---|---|
Begehbarkeit | einseitig |
Plattformlänge | 0,8 m |
Hersteller | Layher |
Trittform | Stufen |
Kategorie | Treppen |
Neigung | 60° |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten